| | | |
 |
Preis
  GB | £ 26.551 | £ 20.424 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 99 cu in | 98 cu in | |
 |
Höchstleistung | 190 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 117 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 2000 rpm | 117 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 111 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.4s | 11.1s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 23,06 / 39,2 / 30,95 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 47,04 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 175 g/km | 139 g/km | |
 |
Typ | SUV | Geländewagen | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 111 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.4s | 11.1s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 23,06 / 39,2 / 30,95 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 47,04 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 175 g/km | 139 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 99 cu in | 98 cu in | |  |
Höchstleistung | 190 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 117 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 2000 rpm | 117 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Radstand | 100 in | 100 in | |  |
Länge | 163 in | 163 in | |  |
Breite | 69 in | 69 in | |  |
Höhe | 62 in | 62 in | |  |
Leergewicht | 3177 lb | 2701 lb | |  |
Tankinhalt | 12 US Gal | 12 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 251 l | 251 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | stufenloses Getriebe
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 225/45 R18 Heck: 225/45 R18
| |
|