| | | | | | |
|
Preis
PT | 11.913 € | 11.993 € | 11.513 € | | 12.338 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
|
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 3 | | Reihen 3 | |
|
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | 61 cu in | | 61 cu in | |
|
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | | 70 ft.lb @ 3000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 107 mph | 106 mph | 107 mph | | 106 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.2s | 13.9s | 13.2s | | 13.2s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42,76 / 58,8 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 98 g/km | 105 g/km | 98 g/km | | 108 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | | Schrägheck | | |
Sitze | 2+2 | 2+2 | 2+2 | | 2+2 | | |
Türen | 5 | 3 | 3 | | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 107 mph | 106 mph | 107 mph | | 106 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.2s | 13.9s | 13.2s | | 13.2s | | |
Kraftstoffverbrauch | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42,76 / 58,8 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 46,12 / 63,57 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | 39,86 / 58,8 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 98 g/km | 105 g/km | 98 g/km | | 108 g/km | |
|
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 3 | | Reihen 3 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 61 cu in | 61 cu in | 61 cu in | | 61 cu in | | |
Höchstleistung | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | 75 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | 70 ft.lb @ 3000 rpm | | 70 ft.lb @ 3000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin | |
|
Radstand | 95 in | 95 in | 95 in | | 95 in | | |
Länge | 140 in | 140 in | 140 in | | 140 in | | |
Breite | 65 in | 65 in | 65 in | | 65 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | 58 in | | 58 in | | |
Leergewicht | 2072 lb | 2055 lb | 2072 lb | | 2048 lb | | |
Tankinhalt | 9 US Gal | 9 US Gal | 9 US Gal | | 9 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 251 l | 251 l | 251 l | | 251 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | Frontantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 5, Automatik
| 5, manuell
| | 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 32 ft | 32 ft | 32 ft | 0 ft | 32 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| | Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| |
|