 |
Motor | V 8 (90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 (90º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 232 cu in | 318 cu in | 275 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.33 ratio | | 4 in x 3 in
1.16 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.7:1 | 12.50:1 | 12.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 625 PS (Einheit) @ 7500 rpm | 560 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 570 PS (Einheit) @ 9000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 443 ft.lb @ 3000 rpm | 398 ft.lb @ 6500 rpm | 398 ft.lb @ 6000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 8500 | | 9000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin / Bioethanol | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | kein/e/r | | kein/e/r | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Hersteller | McLaren & Ricardo Engineering Plc | | Ferrari S.p.A. | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 38 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 15 in
rear: 14 in
| front: 14 in
rear: 14 in
| | |
 |
Felgen | Front: 19 8.5 Heck: 20 11
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| | |
 |
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 235/35 R20 Heck: 295/35 R20
| |