| | | | | | |
 |
Preis
  DE | 18.600 € | 21.790 € | 26.303 € | | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | | | |
 |
Hubraum | 89 cu in | 85 cu in | | | | |
 |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4900 rpm | | | | |
 |
Maximales Drehmoment | 162 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 1850 rpm | | | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 122 mph | | | | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 9.5s | | | | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 31,36 / 45,23 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | | |
 |
CO2-Emissionen | 83 g/km | 139 g/km | | | | |
 |
Typ | Schrägheck | SUV | Van | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 1/5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 122 mph | | | | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 9.5s | | | | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | 18.3s | | | | | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 33.6s | | | | | |  |
Leistungsgewicht | 84.03 hp/ton | | | | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | | | |  |
Kraftstoffverbrauch | 65,33 / 78,4 / 73,5 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 31,36 / 45,23 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | | |  |
CO2-Emissionen | 83 g/km | 139 g/km | | | | |  |
Reichweite | | | | | 200 | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | | | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | | | |  |
Hubraum | 89 cu in | 85 cu in | | | | |  |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4900 rpm | | | | |  |
Maximales Drehmoment | 162 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 1850 rpm | | | | |  |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Strom | Strom | |  |
Kühlmittel | Wasser | | | | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | |  |
Maximale Leistung | | | | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | | |  |
Batterie Voltzahl | | | | | | |
 |
Radstand | 102 in | 101 in | | | | |  |
Länge | 160 in | 167 in | 172 in | | | |  |
Breite | 68 in | 70 in | 70 in | | | |  |
Höhe | 57 in | 66 in | 61 in | | | |  |
Leergewicht | 2361 lb | 2908 lb | | | | |  |
Tankinhalt | 12 US Gal | 14 US Gal | | | | |  |
Kofferraumvolumen | 300 l | 356 l | 666 l | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | | | | |  |
Motorausrichtung | | Quer | | | | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| | | | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | | |  |
Servolenkung | | | Ja | | | |  |
Wendekreis | 0 ft | 36 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | | |  |
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 205/70 R16 Heck: 205/70 R16
| | | | |
|