| | | |
|
Preis
GB | £ 42.941 | £ 16.415 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 121 cu in | 91 cu in | |
|
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 3750 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 136 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 104 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.3s | 13.5s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 34,09 / 48 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 71,27 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 149 g/km | 98 g/km | |
|
Typ | SUV | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph | 104 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.3s | 13.5s | | |
Kraftstoffverbrauch | 34,09 / 48 / 41,26 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 71,27 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 149 g/km | 98 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 121 cu in | 91 cu in | | |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 75 PS (Einheit) @ 3750 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 136 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel / Strom | Diesel / Autogas (LPG) | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 109 in | 98 in | | |
Länge | 182 in | 156 in | | |
Breite | 74 in | 67 in | | |
Höhe | 67 in | 59 in | | |
Leergewicht | 3907 lb | 2443 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 11 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 495 l | 290 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 38 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| | |
|