| | | | | |
|
Preis
PT | 39.829 € | 36.003 € | 42.413 € | | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
|
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | |
|
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 115 mph | 121 mph | 118 mph | | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.7s | 10.9s | 12.3s | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 46,12 / 56 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 61,89 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 60,31 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 108 g/km | 110 g/km | | |
|
Typ | Kombi | Kombi | Kombi | | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 115 mph | 121 mph | 118 mph | | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.7s | 10.9s | 12.3s | | | |
Kraftstoffverbrauch | 46,12 / 56 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 61,89 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 60,31 / 60,31 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 108 g/km | 110 g/km | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | | |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | | |
Ventile | | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | | |
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | | |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | | |
Kraftstoff | Diesel / Strom | Diesel | Diesel | | | |
Kühlmittel | Wasser | | | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | |
|
Radstand | 109 in | 109 in | 109 in | | | |
Länge | 182 in | 182 in | 182 in | | | |
Breite | 73 in | 75 in | 75 in | | | |
Höhe | 58 in | 58 in | 58 in | | | |
Leergewicht | 3589 lb | 3589 lb | 3589 lb | | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | | | |
Kofferraumvolumen | 430 l | 430 l | 430 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, Automatik
| | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.71 | 2.58 | | | |
Wendekreis | 37 ft | 37 ft | 39 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | | |
Reifen | | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 215/50 R17 Heck: 215/50 R17
| | |
|