| | | | |
 |
Preis
  US | $ 21.987 | $ 22.986 | $ 23.275 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 85 cu in | 85 cu in | 85 cu in | |
 |
Höchstleistung | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 115 mph | 115 mph | 115 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.5s | 11.5s | 11.5s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 4 | 4 | 4 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 115 mph | 115 mph | 115 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.5s | 11.5s | 11.5s | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 56 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 119 g/km | 119 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 85 cu in | 85 cu in | 85 cu in | |  |
Höchstleistung | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 100 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | 96 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Radstand | 91 in | 91 in | 91 in | |  |
Länge | 146 in | 146 in | 146 in | |  |
Breite | 68 in | 68 in | 68 in | |  |
Höhe | 58 in | 58 in | 58 in | |  |
Spurweite | | | | |  |
Leergewicht | 2469 lb | 2469 lb | 2469 lb | |  |
Tankinhalt | 10 US Gal | 10 US Gal | 10 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 170 l | 170 l | 170 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 32 ft | 32 ft | 32 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 215/45 R17 Heck: 215/45 R17
| |
|