| | | |
|
Preis
PT | 19.596 € | 20.055 € | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | |
|
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 129 ft.lb @ 1550 rpm | 129 ft.lb @ 1550 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s | 9.7s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 124 g/km | 124 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 3 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s | 9.7s | | |
Kraftstoffverbrauch | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,59 / 52,27 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 124 g/km | 124 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | | |
Höchstleistung | 105 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 5000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 129 ft.lb @ 1550 rpm | 129 ft.lb @ 1550 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin / Strom | |
|
Radstand | 97 in | 97 in | | |
Länge | 156 in | 156 in | | |
Breite | 66 in | 66 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | | |
Leergewicht | 2399 lb | 2399 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 12 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 280 l | 280 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/40 R17 Heck: 215/40 R17
| Front: 215/40 R17 Heck: 215/40 R17
| |
|