| | | |
|
Preis
GB | £ 59.935 | £ 47.059 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 6 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 182 cu in | 122 cu in | |
|
Höchstleistung | 302 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 245 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1200 rpm | 258 ft.lb @ 1250 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 153 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.7s | 6.2s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 20,81 / 37,94 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 188 g/km | 159 g/km | |
|
Typ | Fließheck | Fließheck | | |
Sitze | 4 | 5 | | |
Türen | 4 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 153 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.7s | 6.2s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 24.7s | 26.3s | | |
Kraftstoffverbrauch | 20,81 / 37,94 / 29,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,43 / 42 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 188 g/km | 159 g/km | |
|
Motor | Reihen 6 | Reihen 4 | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 182 cu in | 122 cu in | | |
Höchstleistung | 302 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 245 PS (Einheit) @ 5000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 295 ft.lb @ 1200 rpm | 258 ft.lb @ 1250 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
|
Radstand | 115 in | 115 in | | |
Länge | 190 in | 190 in | | |
Breite | 72 in | 72 in | | |
Höhe | 59 in | 59 in | | |
Leergewicht | 3781 lb | 3825 lb | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 520 l | 520 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 8, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 39 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| |
|