| | | | |
 |
Preis
  PT | 32.683 € | 29.983 € | 29.083 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 85 cu in | 98 cu in | 85 cu in | |
 |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 148 ft.lb @ 1400 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 126 mph | 121 mph | 132 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s | 10.7s | 8.3s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 38,56 / 54,7 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 40,55 / 57,37 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 116 g/km | 99 g/km | 109 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 5 | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 3 | 3 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 126 mph | 121 mph | 132 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s | 10.7s | 8.3s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 38,56 / 54,7 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 51,13 / 71,27 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 40,55 / 57,37 / 50,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 116 g/km | 99 g/km | 109 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 85 cu in | 98 cu in | 85 cu in | |  |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 148 ft.lb @ 1400 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Diesel / Autogas (LPG) | Benzin | |
 |
Radstand | 104 in | 102 in | 102 in | |  |
Länge | 170 in | 167 in | 167 in | |  |
Breite | 70 in | 70 in | 70 in | |  |
Höhe | 56 in | 56 in | 56 in | |  |
Leergewicht | 2701 lb | 2877 lb | 2800 lb | |  |
Tankinhalt | 13 US Gal | 13 US Gal | 13 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 380 l | 365 l | 365 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|