| | | | |
 |
Preis
  DE | 27.779 € | 27.979 € | 28.179 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 134 cu in | 134 cu in | 134 cu in | |
 |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 150 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 258 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 84 mph | 92 mph | | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 24,76 / 36,75 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
 |
Typ | Kleintransporter | Kleintransporter | Kleintransporter | |  |
Sitze | 3 | 3 | 3 | |  |
Türen | 2 | 2 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 84 mph | 92 mph | | |  |
Kraftstoffverbrauch | 24,76 / 36,75 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 134 cu in | 134 cu in | 134 cu in | |  |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 130 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 150 PS (Einheit) @ 3500 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 184 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 258 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel / Strom | Diesel / Strom | Diesel / Strom | |
 |
Radstand | 118 in | 118 in | 118 in | |  |
Länge | 195 in | 195 in | 195 in | |  |
Breite | 81 in | 81 in | 81 in | |  |
Höhe | 99 in | 99 in | 99 in | |  |
Leergewicht | 6614 lb | 6614 lb | 6614 lb | |  |
Tankinhalt | 24 US Gal | 24 US Gal | 24 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 9.500 l | 9.500 l | 9.500 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| |
|