| | | | |
|
Preis
GB | £ 30.318 | £ 34.314 | £ 33.248 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | |
|
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 127 mph | 126 mph | 142 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.2s | 10.3s | 8.6s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,55 / 46,12 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 57,37 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 145 g/km | 158 g/km | 120 g/km | |
|
Typ | Kombi | Kombi | Limousine | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 127 mph | 126 mph | 142 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.2s | 10.3s | 8.6s | | |
Kraftstoffverbrauch | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,55 / 46,12 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 43,56 / 57,37 / 51,13 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 145 g/km | 158 g/km | 120 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | | |
Hubraum | 120 cu in | 120 cu in | 120 cu in | | |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4200 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
|
Radstand | 109 in | 109 in | 109 in | | |
Länge | 190 in | 190 in | 182 in | | |
Breite | 72 in | 72 in | 72 in | | |
Höhe | 59 in | 59 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3459 lb | 3508 lb | 3426 lb | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 633 l | 633 l | 595 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, Doppelkupplungsgetriebe
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |
|