| | | |
|
Preis
GB | £ 44.515 | £ 44.515 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 121 cu in | 121 cu in | |
|
Höchstleistung | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 130 mph | 130 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.5s | 8.5s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 25,29 / 36,75 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 36,75 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 174 g/km | 174 g/km | |
|
Typ | Geländewagen | Geländewagen | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 130 mph | 130 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.5s | 8.5s | | |
Kraftstoffverbrauch | 25,29 / 36,75 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,29 / 36,75 / 31,36 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 174 g/km | 174 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 121 cu in | 121 cu in | | |
Höchstleistung | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 180 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin / Autogas (LPG) | Benzin / Autogas (LPG) | |
|
Radstand | 111 in | 111 in | | |
Länge | 182 in | 182 in | | |
Breite | 75 in | 75 in | | |
Höhe | 65 in | 65 in | | |
Leergewicht | 3957 lb | 3957 lb | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 540 l | 540 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 38 ft | 38 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| |
|