| | | |
|
Preis
GB | £ 30.030 | £ 28.120 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | |
|
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 11.9s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 53,45 / 61,89 / 58,8 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 57,37 / 69,18 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 105 g/km | 96 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.1s | 11.9s | | |
Kraftstoffverbrauch | 53,45 / 61,89 / 58,8 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 57,37 / 69,18 / 63,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 105 g/km | 96 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | | |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
|
Radstand | 104 in | 104 in | | |
Länge | 172 in | 172 in | | |
Breite | 71 in | 71 in | | |
Höhe | 57 in | 57 in | | |
Leergewicht | 3223 lb | 3223 lb | | |
Tankinhalt | 14 US Gal | 14 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 335 l | 335 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.5 | 2.5 | | |
Wendekreis | 38 ft | 38 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |
|