| | | |
 |
Preis
  DE | 36.450 € | 18.150 € | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 122 cu in | 98 cu in | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 94 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 103 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 104 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.6s | 12s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 50,04 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 47,04 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 139 g/km | 138 g/km | |
 |
Typ | Geländewagen | Geländewagen | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 104 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.6s | 12s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 37,33 / 50,04 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 30,95 / 47,04 / 39,2 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 139 g/km | 138 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 122 cu in | 98 cu in | |  |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 3750 rpm | 94 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 103 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | |
 |
Radstand | 106 in | 100 in | |  |
Länge | 178 in | 163 in | |  |
Breite | 72 in | 69 in | |  |
Höhe | 67 in | 62 in | |  |
Leergewicht | 3538 lb | 2624 lb | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | 12 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 456 l | 251 l | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.6 | | |  |
Wendekreis | 36 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| |
|