| | | |
|
Preis
US | $ 30.814 | $ 34.656 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 81 cu in | 83 cu in | |
|
Höchstleistung | 99 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 94 ft.lb @ 3800 rpm | 151 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 112 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.6s | 12.5s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 129 g/km | 99 g/km | |
|
Typ | Limousine | Limousine | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 4 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 112 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.6s | 12.5s | | |
Kraftstoffverbrauch | 32,67 / 50,04 / 42 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 129 g/km | 99 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 81 cu in | 83 cu in | | |
Höchstleistung | 99 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 94 ft.lb @ 3800 rpm | 151 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | |
|
Radstand | 106 in | 106 in | | |
Länge | 182 in | 182 in | | |
Breite | 70 in | 70 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | | |
Leergewicht | 2954 lb | 3064 lb | | |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 452 l | 452 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 34 ft | 34 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |
|