|
Motor | | Reihen 2 | V 8 | V 8 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | | 2 valves per cylinder
4 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | | 31 cu in | 305 cu in | 305 cu in | 91 cu in | |
|
Bohrung x Hub | | 3 in x 3 in
0.96 ratio | 4 in x 4 in
0.97 ratio | 4 in x 4 in
0.97 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | | 8.60:1 | 9.3:1 | 9.3:1 | 8.68:1 | |
|
Kombinierte Leistung | | | | 1500 | | |
|
Höchstleistung | | 21.5 PS (Einheit) @ 4500 rpm | 1160 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 1100 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 80 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | | 944 ft.lb @ 4100 rpm | 944 ft.lb @ 4100 rpm | 83 ft.lb @ 3600 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 8250 | 8250 | | |
|
Kraftstoff | | Benzin | Benzin | Benzin / Strom | Benzin | |
|
Kühlmittel | | Luft | | | Wasser | |
|
Ölwanne | | | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | |
|
Kennziffer | | 110.004 | | | 118 000 | |
|
Maximale Leistung | | | | | | |
|
Maximales Drehmoment | | | | | | |
|
Batterie-Typ | | | | 1 | | |
|
Batterie Voltzahl | | | | | | |
|
Motoranordnung | | Heck | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | | Längs | | | Längs | |
|
Radantrieb | | Heckantrieb | | | Heckantrieb | |
|
Getriebe | | 4, manuell
| 7, Halbautomatik
| | 5, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | | | | | 4.3:1 | |
|
Lenkung | | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
|
Servolenkung | | | Ja | Ja | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.7 | | | |
|
Wendekreis | 0 ft | 28 ft | 36 ft | 0 ft | 34 ft | |
|
Bremsen | | Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
|
Bremsdurchmesser | | | front: 16 in
rear: 15 in
| front: 16 in
rear: 15 in
| | |
|
Felgen | | | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| Front: 9.75 19 Heck: 10.5 20
| | |
|
Reifen | | | Front: 265/35 R19 Heck: 345/30 R20
| Front: 275/35 R19 Heck: 345/30 R20
| | |