|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 107 cu in | 97 cu in | 122 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.06 ratio | 3 in x 3 in
1.01 ratio | 3 in x 4 in
0.93 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | 9.00:1 | 10.00:1 | |
|
Höchstleistung | 128 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 99 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 139 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 117 ft.lb @ 5200 rpm | 97 ft.lb @ 4000 rpm | 130 ft.lb @ 3800 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Hauptlager | | 5 | | |
|
Bauweise | | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Kennziffer | 132 AC4.000 | | 131 AR.000 | |