| | | | | | |
 |
Preis
  PT | | 49.900 € | 108.254 € | 49.340 € | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
 |
Motor | | | V 6 | | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Hubraum | | 226 cu in | 183 cu in | 182 cu in | 287 cu in | |
 |
Höchstleistung | | 320 PS (Einheit) | 380 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 306 PS (Einheit) | 806 PS (Einheit) @ 7200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 332 ft.lb @ 3500 rpm | | 679 ft.lb @ 6100 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 155 mph | 171 mph | 155 mph | 245 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 6.2s | 4.9s | 5.6s | 3.20s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | | 15,79 / 31,78 / 23,06 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,67 / 34,09 / 25,85 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 17,82 / 34,09 / 25,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
 |
CO2-Emissionen | | 235 g/km | 213 g/km | 215 g/km | | |
 |
Typ | | Limousine | Cabriolet | Kombi | Coupé | |  |
Sitze | | | 2 | | 2 | |  |
Türen | | | 2 | 5 | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | 155 mph | 171 mph | 155 mph | 245 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | 6.2s | 4.9s | 5.6s | 3.20s | |  |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | | 3.1s | | | |  |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | | | | | 9.90s | |  |
Leistungsgewicht | | 186.59 hp/ton | 235.44 hp/ton | 174.86 hp/ton | 683.05 hp/ton | |  |
Literleistung | | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | | 15,79 / 31,78 / 23,06 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,67 / 34,09 / 25,85 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 17,82 / 34,09 / 25,57 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |  |
CO2-Emissionen | | 235 g/km | 213 g/km | 215 g/km | | |
 |
Motor | | | V 6 | | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Ventilsteuerung | | | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | | | 4 valves per cylinder
24 total valves | | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Hubraum | | 226 cu in | 183 cu in | 182 cu in | 287 cu in | |  |
Verdichtungsverhältnis | | | 10.5:1 | | 8.20:1 | |  |
Höchstleistung | | 320 PS (Einheit) | 380 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 306 PS (Einheit) | 806 PS (Einheit) @ 7200 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | | | 332 ft.lb @ 3500 rpm | | 679 ft.lb @ 6100 rpm | |  |
Maximale Drehzahl | | | 5000 | | | |  |
Kraftstoff | | Benzin | Benzin | Benzin | Bioethanol | |  |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |  |
Kühlmittel | | | | | Wasser | |  |
Ölwanne | | | | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Radstand | | 114 in | 103 in | 109 in | 105 in | |  |
Länge | | 195 in | 176 in | 178 in | 169 in | |  |
Breite | | 73 in | 76 in | 72 in | 79 in | |  |
Höhe | | 59 in | 51 in | 56 in | 44 in | |  |
Spurweite | | | front: 62 in
rear: 64 in | | | |  |
Leergewicht | | 3781 lb | 3558 lb | 3858 lb | 2601 lb | |  |
Frontbereich | | | | | 1.87 | |  |
Cx | | | | | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | | | | 0.300 | |  |
Tankinhalt | | | 19 US Gal | | 18 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | | 500 l | 200.5 l | 450 l | | |
 |
Motoranordnung | | | Front | | Mitte | |  |
Motorausrichtung | | | Längs | | Längs | |  |
Radantrieb | | | Heckantrieb | | Heckantrieb | |  |
Getriebe | | 7, Automatik
| 8, Automatik
| 6, Automatik
| 6, manuell
| |  |
höchste Übersetzung | | | | | 0.60 | |  |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | | | | | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 2.7 | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | | | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | | | front: 14 in
rear: 13 in
| | front: 15 in
rear: 14 in
| |  |
Felgen | | | | | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| |  |
Reifen | | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 245/40 R19 Heck: 275/35 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 255/35 R19 Heck: 335/30 R20
| |
|