| | | |
|
Preis
PT | | | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | V 6 | V 8 | |
|
Hubraum | 177 cu in | 244 cu in | |
|
Höchstleistung | 440 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 406 ft.lb @ 5500 rpm | 568 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 180 mph | 190 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.5s | 3.9s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 34,59 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,23 / 32,22 / 25,02 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 187 g/km | 215 g/km | |
|
Typ | Tourer | Tourer | | |
Sitze | 2+2 | 2+2 | | |
Türen | 4 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 180 mph | 190 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.5s | 3.9s | | |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 3.0s | 2.4s | | |
Leistungsgewicht | 222.22 hp/ton | 261.9 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 22,83 / 34,59 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,23 / 32,22 / 25,02 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 187 g/km | 215 g/km | |
|
Motor | V 6 | V 8 | | |
Hubraum | 177 cu in | 244 cu in | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | 10.1:1 | | |
Höchstleistung | 440 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 406 ft.lb @ 5500 rpm | 568 ft.lb @ 4500 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
|
Radstand | 122 in | 122 in | | |
Länge | 205 in | 205 in | | |
Breite | 76 in | 76 in | | |
Höhe | 56 in | 56 in | | |
Leergewicht | 4365 lb | 4630 lb | | |
Maximallast | 2545 | 2635 | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.29 | 0.3 | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | 24 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 500 l | 500 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 8, Doppelkupplungsgetriebe
| 8, Doppelkupplungsgetriebe
| |
|