|
Motor | V 8 | V 6 | V 6 | V 8 | V 8 ( 90.0º vee) | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 281 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 302 cu in | 241 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.33 ratio | 3 in x 3 in
1.01 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | | 9.00:1 | | | 10.75:1 | |
|
Höchstleistung | 208 PS (Einheit) | 142 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 233 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 203 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 284 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | 215 ft.lb @ 2200 rpm | 330 ft.lb @ 2500 rpm | 275 ft.lb @ 3000 rpm | 286 ft.lb @ 4000 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | | | 6500 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Hauptlager | 5 | | | 5 | | |
|
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |