 |
Motor | V 12 | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | V 6 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 390 cu in | 105 cu in | 182 cu in | 91 cu in | 182 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 5 in
0.58 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | 3 in x 3 in
0.89 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.20:1 | 10.20:1 | 9.60:1 | 9.60:1 | |
 |
Höchstleistung | 88 PS (Einheit) | 73 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 274 PS (Einheit) @ 7300 rpm | 130 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 256 PS (Einheit) @ 6600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 90 ft.lb @ 3000 rpm | 210 ft.lb @ 6500 rpm | 103 ft.lb @ 5300 rpm | 209 ft.lb @ 5400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 8000 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | 5 | | | | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 3, manuell
| 4, manuell
| 5, manuell
| stufenloses Getriebe
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 1.00 | 0.77 | 0.45 | 0.78 | |
 |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.24 | | 3.1 | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 38 ft | |
 |
Bremsen | Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 10 in
rear: 9 in
| front: 11 in
rear: 11 in
| | front: 12 in
rear: 12 in
| |
 |
Felgen | | | Front: 6.5 15 Heck: 8 16
| | Front: 7 16 Heck: 8.5 17
| |
 |
Reifen | | | Front: 205/50 R15 Heck: 225/50 R16
| Front: 185/70 R13 Heck: 185/70 R13
| Front: 215/45 R16 Heck: 245/40 R17
| |