 |
Motoranordnung | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | 1.00 | | |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.5 | | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 11 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| |
 |
Felgen | Front: 6 14 Heck: 6 14
| | |
 |
Reifen | | Front: 225/35Z R19 Heck: 275/35Z R19
| |