 |
Motor | Reihen 4 | V 8 | Reihen 4 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 12 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 5 valves per cylinder
60 total valves | |
 |
Hubraum | 146 cu in | 281 cu in | 120 cu in | 361 cu in | 213 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 3 in
1.37 ratio | 4 in x 3 in
1.22 ratio | 3 in x 2 in
1.6 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.85:1 | 8.40:1 | 9.00:1 | | |
 |
Höchstleistung | | 330 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 142 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 309 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 456 PS (Einheit) @ 10000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 300 ft.lb @ 4800 rpm | 130 ft.lb @ 5000 rpm | 395 ft.lb @ 3000 rpm | 267 ft.lb @ 6000 rpm | |
 |
Kraftstoff | | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | 5 | 5 | 5 | | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Kennziffer | | | 907 | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 4, manuell
| 3, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.82 | 3.3 | 3.3 | | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 32 ft | 33 ft | 38 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| front: 10 in
rear: 9 in
| | front: 13 in
rear: 13 in
| |
 |
Felgen | Front: 8 19 Heck: 8 19
| Front: 7.5 17 Heck: 8.5 17
| | | Front: 9 17 Heck: 13 17
| |
 |
Reifen | Front: 245/60 R19 Heck: 245/60 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 245/45 R17
| Front: 185/70 R13 Heck: 185/70 R13
| | Front: 245/40 R17 Heck: 335/35 R17
| |