 |
Motor | Reihen 4 | V 8 | V 12 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | |
 |
Hubraum | 121 cu in | 256 cu in | 370 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.95 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.10:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 395 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 680 PS (Einheit) @ 7800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 229 ft.lb @ 5500 rpm | 405 ft.lb @ 3500 rpm | 520 ft.lb @ 4500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, Automatik
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.91 | 0.69 | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.2 | 2 | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 10 in
| front: 13 in
rear: 14 in
| front: 13 in
rear: 12 in
| |
 |
Felgen | | Front: 9.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 10.85 18 Heck: 13 18
| |
 |
Reifen | Front: 205/40 R17 Heck: 235/40 R18
| Front: 275/40 R20 Heck: 275/40 R20
| Front: 275/35 R18 Heck: 345/35 R18
| |