 |
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | V 6 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 6496 cc | 2995 cc | 3614 cc | 3614 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 88 mm x 89 mm
0.99 ratio | 84.50 mm x 89.00 mm
0.95 ratio | 97.00 mm x 81.50 mm
1.19 ratio | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | 10.30:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 640 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 333 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 660 Nm @ 6000 rpm | 440 Nm @ 2900 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 7500 | 7500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 7 | | | | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Heck | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.94 | 0.62 | 0.62 | 0.88 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 12.55 m | 11.40 m | n.d. m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 380 mm
rear: 355 mm
| | front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8.5 18 Heck: 13 18
| Front: 8.5 18 Heck: 8.5 18
| Front: 8 18 Heck: 11 18
| Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| |
 |
Reifen | Front: 245/35 R18 Heck: 335/30 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 295/35 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| |