 |
Motor | V 8 | Reihen 4 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 242 cu in | 135 cu in | 158 cu in | 207 cu in | 191 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.06 ratio | 3 in x 4 in
0.95 ratio | 3 in x 3 in
0.99 ratio | 3 in x 3 in
1.04 ratio | 3 in x 3 in
1.06 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.40:1 | 9.5:1 | 7.00:1 | 10.00:1 | 8.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 264 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 94 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 117 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 238 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 142 PS (Einheit) @ 4400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 273 ft.lb @ 4500 rpm | 122 ft.lb @ 3200 rpm | 133 ft.lb @ 2000 rpm | 230 ft.lb @ 4800 rpm | 180 ft.lb @ 3600 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 6800 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | | | | 4 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 4, Automatik
| 3, Automatik
| 4, manuell
| 4, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 1.00 | 0.69 | 0.76 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.5 | 2.8 | | |
 |
Wendekreis | 0 ft | 36 ft | 36 ft | 39 ft | 41 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | front: 12 in
rear: 10 in
| | |
 |
Felgen | | | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | |
 |
Reifen | | Front: 185/70 R14 Heck: 185/70 R14
| | Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 215/65 R15 Heck: 215/65 R15
| |