 |
Motor | Reihen 4 | Boxer 2 | V 8 | Reihen 4 | Wankel 2 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Drehventile | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
4 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 110 cu in | 52 cu in | 259 cu in | 110 cu in | 160 cu in | 98 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.9 ratio | 3 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | 3 in x 3 in
1 ratio | | 3 in x 3 in
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 7.20:1 | 11.10:1 | | 9.00:1 | 9.40:1 | |
 |
Höchstleistung | 181 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 43 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 390 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 126 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 116 PS (Einheit) @ 6500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 126 ft.lb @ 5000 rpm | | 333 ft.lb @ 4500 rpm | 123 ft.lb @ 4500 rpm | 232 ft.lb @ 5000 rpm | 100 ft.lb @ 5500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | | 13B-REW | | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Heck | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 4, manuell
| | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.85 | 1.00 | | | 0.81 | 0.81 | |
 |
Lenkung | | | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 10 in
| | | | | | |
 |
Felgen | | | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 8 16 Heck: 8 16
| Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| |
 |
Reifen | | | | Front: 205/50 R16 Heck: 205/50 R16
| Front: 225/50 R16 Heck: 225/50 R16
| Front: 185/60 R14 Heck: 185/60 R14
| |