Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 2 Türen | Preis: $ 46.159 jährliche Kraftstoffkosten: $ 1.024 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 98 cu in Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 32,22 US MPG CO2-Emissionen 169 g/km Höchstgeschwindigkeit 147 mph Höchstleistung 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 6.5s Maximale Drehzahl -- | Typ Roadster 55 in 66 in 148 in Kraftstoffeffizienz: 32,22 US MPG CO2-Emissionen: 169 g/km Leistung: 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 147 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6.3s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 26.3s |
Leistungsgewicht | 167.46 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 24,5 / 39,86 / 32,22 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 169 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 98 cu in |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Höchstleistung | 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 5600 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | Einspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 97 in |
Länge | 148 in |
Breite | 66 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 55 in |
Spurweite | front: 57 in rear: 58 in |
Bodenabstand | 5 in |
Leergewicht | 2778 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 1.99 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.36 |
Tankinhalt | 13 US Gal |
Kofferraumvolumen | 240 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 0.816 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 35 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung |
Bremsdurchmesser | front: 12 in rear: 11 in |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17 |
Reifen | Front: 205/45 R17 84W RSC Heck: 205/45 R17 84W RSC |